時間:2017-06-06 17:07 作者:艾米點擊:次
指標 | ||||
項目 | RL-65 | RL-55 | RL-48 | |
Al2O3,% | 不小于 | 65 | 55 | 48 |
耐火度,℃ | 不低于 | 1790 | 1770 | 1750 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度,℃ | 不低于 | 1500 | 1470 | 1420 |
重燒線變化% | 1500℃×2h | 0.1 | ||
-0.4 | ||||
1450℃×2h | 0.1 | |||
-0.4 | ||||
顯氣孔率,% | 不大于 | 24 | ||
常溫耐壓強度,MPa | 不小于 | 49 | 44.1 | 39.2 |
抗熱震性(1100℃,水冷),次 | 不小于 | (爐頂、爐壁磚)6 | ||
注:括號內的數值是蓄熱室格子磚的指標 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.