時間:2017-04-28 11:49 作者:艾米點擊:次
項目 牌號 | YH-SG1 | YH-SG2 | YH-SG3 | YH-SG4 |
Al 2O 3 | -- | 48 | 60 | 70 |
耐火度℃ | 1700 | 1760 | 1780 | 1790 |
1500℃x3h燒后線變化% | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
110℃x24h抗折強度 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
110℃x24h耐壓強度 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
可塑指數% | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
含水率% | 14 | 14 | 14 | 14 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.