時間:2020-01-06 14:09 作者:艾米點擊:次
牌號 | 粘土質 | 高鋁質 | 莫來石質 | 剛玉質 | |||||||
NP-45 | LP-55 | LP-60 | LP-70 | MP-55 | MP-70 | GP-70 | GP-80 | GP-85 | GP-90 | ||
耐火度(℃) | ≥1750 | ≥1750 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | ≥1790 | ≥1825 | ≥1850 | ≥1850 | ≥1850 | |
化學成分AL2O3(%) | ≥45 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥55 | ≥70 | ≥70 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | |
抗折粘結強度(MPa) | 110℃烘干 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
℃×3h燒后 | 1200≥6 | 1300≥6 | 1400≥6 | 1400≥6 | 1400≥6 | 1400≥6 | 1500≥7 | 1500≥7 | 1500≥7 | 1500≥7 | |
荷重軟化溫度T2 | ≥1200 | ≥1250 | ≥1300 | ≥1320 | ≥1400 | ≥1550 | ≥1550 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | |
(℃) | |||||||||||
粘結時間 (min) | 1~2 | ||||||||||
用途 |
廣泛用于高爐、熱風爐及其他工業窯爐的粘土蜘、高鋁磚、莫來石磚、硅線石磚和剛玉磚的砌筑 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.