時間:2016-08-26 08:57 作者:寧寧點擊:次
指標 | 耐磨耐火澆注料 | |||||
項目 | RSNMJ-1 | RSNMJ-2 | RSNMJ-3 | RSNMJ-4 | RSNMJ-5 | |
Al2O3(%)≥ | 85 | 80 | 80 | 75 | 70 | |
體積密度(g/cm3)≥ | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | |
耐壓強度(MPa)≥ | 110℃×24h | 150 | 120 | 120 | 90 | 75 |
1100℃×3h | 60 | 130 | 130 | 110 | 90 | |
抗折強度(MPa)≥ | 110℃×24h | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 |
1100℃×3h | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | |
線變化率(1100℃×3h,%) | -0.15~0 | -0.2~0 | -0.2~0 | -0.2~0 | -0.3~0 | |
熱震穩定性(1100℃,水冷,次)≥ | 50 | 55 | 50 | 30 | 25 | |
常溫磨損量(cm3)≤ | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 8 | |
顯氣孔率(%)≤ | 18 | 20 | 19 | 22 | 23 | |
高使用溫度(℃) | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | |
熱導系數(熱面900℃,W/m·k)≤ | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
耐火度(℃)≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1750 | |
使用部位 | 爐膛及爐膛出口、分離器、返料器、冷渣器 | 料腿、水冷分室、出口煙道、燃燒器 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.