時間:2016-08-26 09:19 作者:管理員點擊:次
項目 | NM-1 | NM-2 | NM-3 | |
---|---|---|---|---|
化學成份% | Al2O3%≥ | 75 | 85 | 95 |
SiO2%≤ | 20 | 10 | 2 | |
CaO≤ | 2.5 | 1.5 | 1.2 | |
體積密度 g/cm3≥ | 110℃×24h | 2.75 | 2.85 | 2.95 |
815℃×3h | 2.75 | 2.85 | 3.0 | |
1100℃×3h | 2.80 | 2.90 | 3.10 | |
耐壓強度Mpa≥ | 110℃×24h | 60 | 140 | 140 |
815℃×3h | 65 | 145 | 135 | |
1100℃×3h | 70 | 150 | 130 | |
抗折強度Mpa≥ | 110℃×24h | 8 | 22 | 22 |
815℃×3h | 9 | 21 | 18 | |
1100℃×3h | 12 | 20 | 18 | |
常溫磨損≤ | 8 | 4.5 | 6 | |
熱震穩定性(900℃,水冷)≥ | 20 | 20 | 30 | |
性能特點 | 耐磨損,抗侵蝕,使用溫度高,壽命長,施工方便 | |||
使用部位 |
旋風筒,返料器,衛燃器,混合室頂部 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.