時間:2017-09-05 16:10 作者:艾米點擊:次
項目 | 牌號 | YH-CrG1 | YH-CrG2 |
Al2O3+Cr2O3%≥ | 92 | 89 | |
體積密度 g/cm3≥ | 110℃×24h | 3.1 | 3 |
抗折強度Mpa≥ | 110℃×24h | 7 | 7 |
1550℃×3h | 12 | 12 | |
耐壓強度Mpa≥ | 110℃×24h | 40 | 40 |
1550℃×3h | 100 | 100 | |
燒后線變化率%≤ | 1550℃×3h | ±0.5 | ±0.5 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.