時間:2016-08-26 09:52 作者:管理員點擊:次
鎂鉻磚 | 不燒鎂鉻磚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGe-8 | MGe-12 | MGe-16 | MGe-20 | BMGe-8 | BMGe-12A | BMGe-16A | |
MgO%≥ | 60 | 55 | 45 | 40 | 65 | 60 | 55 |
Cr2O3≥ | 8 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 |
顯氣孔率 AP%≤ | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | 16 |
常溫耐壓強度CCS MPa≥ | 30 | 3 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 RUL≥ | 1530 | 1550 | 1550 | 1550 | 1500 | 1500 | 1500 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.