時間:2016-08-25 13:44 作者:管理員點擊:次
項目 | 抗剝落高鋁磚 | 硅莫磚 | |||
---|---|---|---|---|---|
YRS-70 | YRS-75 | AZM-1550 | AZM-1650 | AZM-1600 | |
Al 2O 3% | 70 | 75 | 65 | 63 | 60 |
ZrO 2% | 6-8 | - | - | - | - |
耐火度(℃) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
體積密度BD g/cm 3≥ | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.55 | 2.6 |
顯氣孔率AP%≤ | 24 | 23 | 20 | 20 | 21 |
常溫耐壓強度CCS MPa≥ | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
常溫抗折強度 MOR MPa | - | - | 8 | 12 | 15 |
0.2MP荷重軟化開始溫度℃RUL≥ | 1470 | 1520 | 1550 | 1650 | 1680 |
熱震穩定性次(1100℃,水冷)TSR | 30 | 25 | 10 | 12 | 15 |
耐磨系數 CC CWT | - | - | - | 8.2 | 8.5 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.