時間:2016-08-26 09:23 作者:管理員點擊:次
項目 | DS-Ⅰ型 | DS-Ⅱ型 | |
---|---|---|---|
化學成份% | SiO2≥ | 60 | 65 |
Al2O3≤ | 25 | 25 | |
Fe2O3< | 2.5 | 2.5 | |
體積密度 g/cm3≥ | 1.69 | 1.8 | |
耐酸度%≥ | 96 | 96 | |
常溫耐壓強度(110℃×24h)≥ | 10 | 15 | |
抗折強度(110℃×24h)Mpa≥ | 3 | 4 | |
初凝時間 h ≤ | 1 | 0.5 | |
終凝時間 h≤ | 10 | 8 | |
長期工作溫度< | 1000 | 1000 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.