時間:2016-08-29 10:01 作者:admin點擊:次
項 目 |
普通磷酸鹽磚 P-75 |
磷酸鹽結合耐磨磚 PA-75 |
特種磷酸鹽磚 PT-1 |
磷酸鹽復合磚 重質部分 | 輕質部分 |
Al2O3%≤≥ | 75 | 75 | 80 | 5 丨 55 |
Fe2O3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 丨 1.5 |
耐火度℃ | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 丨 ---- |
體積密度BD g/cm2 | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 丨 ≦1.0 |
常溫耐壓強度CCS Mpa≥ | 70 | 75 | 80 | 75 丨 55 |
0.2MP荷重軟化開始溫度℃RUL≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 丨 ---- |
熱震穩定性次(1100℃,水冷)TSR | 20 | 20 | 15 | ---- 丨 ---- |
重、輕質結合部常溫耐壓強度Mpa | ---- | ---- | ---- | 15 丨 15 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.