時間:2020-09-26 11:09 作者:管理員點擊:次
鋼纖維高強澆注料 | |||||
項目 | 單位 | 性能指標 | |||
GQJ-1 | GQJ-2 | GQJ-3 | |||
Al2O3 | % | ≥80 | ≥70 | ≥65 | |
常溫耐壓強度 | 110℃×24h | Mpa | ≥90 | ≥80 | ≥70 |
1100℃×3h | ≥90 | ≥80 | ≥50 | ||
常溫抗折強度 | 110℃×24h | Mpa | ≥12 | ≥10 | ≥9 |
1100℃×3h | ≥12 | ≥10 | ≥6.5 | ||
加熱線變化 | 1100℃×3h | % | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
1100℃室溫水急冷急熱循環5次后抗折強度 | Mpa | ≥5.5 | ≥5.0 | ≥5.0 |
電 話: 0371-56777921 手機:13937170928
公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
公司營業執照信息公示 版權所有 CopyRight 2014 Rongsheng All Rights Reserved.